Altschützengesellschaft Pullach
- gegründet 1908 -

Aktuell 2006  Aktuell 2007 Fahnenweihe 2008 Aktuell 2008

Aktuell 09

Aktuell 10

+++ Aktuell +++ Aktuell +++ Aktuell +++ 2011

  
 SOMMERBIATHLON 2011

Endplatzierungen
 

Sieger in der Jugendklasse


v.l.: 1. Georg Stadler, 2. Thomas Stadler, 3. Sabine Lerche

  
Sieger bei den Damen


v.l.: 2. Andrea Blindhuber, 1. Tini Wagenstaller, 3. Jenni Mück

 
Sieger bei den Herren


v.l.: 3. Sepp Brunnhuber, 1. Berti Denk, 2. Klaus Schemmer (fehlt)

die Sieger im Staffellauf

v.l. Moni Brandl, Karl Flemmer, Gabi Hemp u. Artmann (Wambo)
  

hier nochmals die drei Sieger


v.l. Berti Denk 1. Herren, Wagenstaller Tini 1. Damen, Stadler Georg 1. Jugend
   

hier einige Bilder vom Biathlon und dem drumherum


die Teilnehmer im Staffellauf
  


zwei Mannsch. Rot/Blau wurden Ausgelost
  

  
Sommerbiathlon 2011 Endergebnisse:
Jugend

Platz Name Laufzeit ohne Schießen Zeit mit Schießen
1. Stadler Georg 00:16:17 min 00:17:17 min
2. Stadler Thomas jun. 00:18:41 min 00:20:41 min
3. Lerche Sabine 00:17:40 min 00:21:10 min
4. Flemmer Simone 00:22:58 min 00:24:28 min
5. Tutschka Dominik 00:21:25 min 00:24:25 min
6. Seifert Stefanie 00:24:25 min 00:27:55 min
 
Damen
1. Wagenstaller Tini 00:20:48 min 00:23:18 min
2. Blindhuber Andrea 00:21:33 min 00:23.33 min
3. Mück Jenni 00:20:15 min 00:25:15 min
4. Rutz Simone 00:21:18 min 00:25:18 min
5. Tutschka Verena 00:21:43 min 00:26:13 min
  
Herren

1. Denk Berti 00:16:01 min 00:18:01 min
2. Schemmer Klaus 00:16:43 min 00:18:43 min
3. Brunnhuber Sepp 00:17:49 min 00:18:49 min
4. Mück Manuel 00:17:24 min 00:18:54 min
5. Tuschka Florian 00:17:04 min 00:20:04 min
6. Nowosad Horst 00:18:10 min 00:20:10 min
7. Lerche Gerhard 00:18:13 min 00:20:13 min
8. Weigl Basti 00:18:30 min 00:21:00 min
9. Berberski Christian 00:18:35 min 00:21:05 min
10. Gruber Stefan 00:19:10 min 00:21:40 min
11. Niedermaier Johannes 00:19:21 min 00:21:51 min
12. Rother Marinus 00:19:11 min 00:22:41 min
13. Meixner Manfred 00:19:48 min 00:22:48 min
14. Denk Martin 00:19:43 min 00:23:03 min
15. Horn Christian 00:21:27 min 00:23:27 min
16. Heimbuchner Markus 00:22:36 min 00:24:36 min
17. Kindermann Max 00:23:02 min 00:25:32 min
18. Antretter Michael 00:22:14 min 00:26:14 min
  

zurück zur vorherigen Seite